多媒体NAS服务器:支持4K影音档案播放
最佳性能: 内建 Intel Celeron N3050/N3060 (v2) 双核心处理器
搭载Thecus最新操作系统ThecusOS™ 7.0
4K 高画质多媒体影音播放
系统备援: Thecus失效接管工能让工作程序无间断
透过VPN进行远程操控
网络聚合: 2组网络接口,提供7种网络聚合模式,让传输更快速
全方位安全防护: 随机附送Acronis OEM备份软件(单机版)
N2810搭载Thecus最新操作系统ThecusOS™ 7.0 ,操作、外观以及功能等全方位提升让使用者有全新体验,直觉化设计、功能导向设计则进一步让管理档案更灵活多变、轻松上手。 ThecusOS™ 7.0 新功能全面升级照片管理中心、档案管理中心、APP应用程式中心以及使用者云端空间,让每个使用者都拥有专属的资料管理介面。 | ||
![]() | ||
N2810使用英特尔最新一代Braswell N3160 1.6GHz 四核心处理器(brust to 2.08GHz)以及4GB DDR3 RAM(最高可支援8GB)。最新硬体平台强力提升多工处理及多媒体应用效能,4K高画质多媒体影音无缝流畅转档播放,AES-NI加密引擎以更高效的性能提供安全加密保护。 | ||
![]() | ||
Thecus系统失效接管功能可以防止错误或当机而造成的损失。它使用2台相同的机器,在设定的时间点进行资料备份,备份后两台NAS的系统设定、登入权限、资料内容皆会一模一样。而第二台(备份用NAS,简称B NAS)它只与主要NAS连接并待机。若主要NAS的电源或网路故障、定期维护程序、或是其他意外状况发生时,系统会自动启动失效接管功能,将主要NAS切换至待命用的B NAS,并由这台B NAS接管系统,提供客户不间断服务。 | ||
![]() | ||
VPN伺服器允许使用者经由加密网路进行远端登入,而使用VPN伺服器让企业更有效率的透过高性价比、可扩展性又具备安全防护的私人网路连线管理重要商业机密。 | ||
![]() | ||
透过BTRFS格式支援,Thecus NAS用户将可享受快照备份的便利性。快照备份可经由手动或自动设定备份时间生成快照档案并存储在快照备份专属空间,使用者可自行选择某个时间段的快照备份并轻松完成还原工作。 | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
身处在一个行动化环境,我们的网路存储设备(NAS)也跟随着时代的脚步!Thecus的T-OnTheGo™行动装置应用程式同时支援iOS与Android版本,它可以让使用者存取、复制与编辑管理网路存储设备(NAS)里的档案。只要有网路的地方,就可以随时远端存取你网路存储设备(NAS)里的档案资料,T-OnTheGo™让你的网路存储设备(NAS)成为你的个人云! | 透过DDNS动态域名轻易地存取您的网路存储设备。这使得用户可以透过网际网路进行远端访问。由于IP位址往往很难记住,使用域名让网路存储设备管理更方便。当IP位址改变时,DDNS服务器会自动调整,以确保DDNS服务器的远端访问是始终可以使用的。总之,DDNS提供了更便捷的远端网路存取您的Thecus NAS。 | |
![]() | ||
网路聚合可以绑定数条网路埠,提供冗余以避免网路断线。Thecus NAS支援七种模式,有负载平衡(load balance)、容错(failover)802.3ad、Balance-XOR、Balance-TLB、Balance-ALB以及Broadcast。 | ||
![]() | ||
有了高速传输的iSCSI及iSCSI资源随需分配技术,让企业能够更有效地运用存储空间。透过iSCSI连结来快速传输资料,提供使用者更多使用弹性并减少储存空间的浪费。 | ||
![]() |
1. 硬件规格
项目 | 规格 |
处理器 | Intel® Celeron® N3050 1.6GHz burst up to 2.16GHz Dual-Core (N2810) Intel® Celeron® N3060 1.6GHz burst up to 2.48GHz Dual-Core (N2810 v2) |
系统内存 | 2GB DDR3 |
内存最大可扩充 | 8GB Memory Compatibility List |
网络接口 | 2个RJ-45的 Intel: 10/100/1000 BASE-TX 以太网络接口,支持Auto MDI/MDI-X 支持网络唤醒 (WOL) (eth0) |
USB 界面 | 3个USB 3.0主控模式接口(前方x1, 后方x2) (A Type) |
LED 指示灯 | 电源: 白光 WAN/LAN1 LED: 白光 LAN LED: 白光 USB LED: 动作中/失败: 白光 / 红光 |
HDMI 输出 | HDMI 接口 (后方 x1) |
硬盘接口 | 2 x SATA 内部硬盘接口,支持SATA II / SATA III硬盘接口 |
电源供应器 | 48W 外接式电源供应器 |
热感控制 | 经由热感器来监控系统温度 热感器控制系统风扇转速 |
系统时钟 | Battery-backed up system clock |
电源管理 | 停电后自动回复 |
蜂鸣器 | 可调整 |
按鈕 | 电源按钮 |
工作环境 | 环境温度: 0°C to 40°C (系统开机) -40°C to 70°C (系统关机) 环境湿度: 0 ~ 80 % R.H. (开放式) |
外壳 | 2bays 直立型 |
尺寸 (HxWxD) | 146 x 102 x 213 (mm)/ 5.17 x 4.02 x 8.39 (in) |
认证 | CE/FCC/C-Tick/VCCI/BSMI RoHS WEEE |
2. 软件功能
RAID | |
磁盘阵列模式 | RAID 0, 1 and JBOD |
自动重建 | 支持 |
硬盘热抽换 (Hot-swap) | 支持 |
在线备援硬盘 | 支持 |
磁盘阵列扩充 | 支持 |
磁盘阵列加密模式 | AES256bit |
磁盘管理 | |
电源管理 | 当超过空闲时间,硬盘将自动进入省电模式 (Spin Down) |
磁盘检查 | 支持 |
SMART信息 | 支持 |
SMART测试 | 支持 |
磁盘漫游 | 可支持漫游至另一台Thecus NAS (需ThecusOS 7 64位) |
SED Disk | 支持 |
网络 | |
配置 | 固定IP地址、动态IP地址 |
连结支援 | Load Balancing (網路負載平衡), Failover (失效接管), 802.3ad, Balance-XOR, Balance-TLB, Balance-ALB, Broadcast |
传输协议 | TCP/IP/AppleTalk |
文件格式协定 | SMB/CIFS, HTTP/HTTPS, FTP, NFS v4, AFP |
连结支持 | Load Balancing (网路负载平衡), Failover (失效接管), 802.3ad, Balance-XOR, Balance-TLB, Balance-ALB, Broadcast |
TCP/IP | IPV6 & IPV4 |
DDNS | 支持 |
SSH | 支持 |
UPnP | 支持 |
UPnP Port forwarding | 支持 |
Bonjour | 支持 |
VPN 服务器 | 支持 |
vLan | 支持 |
系统状态 | |
系统监视器 | 系统监视器可监控系统状态,包括 CPU/内存使用率、风扇/温度状态、网络吞吐量及各通讯协议的在线用户清单 |
系统日志管理 | Send syslog to assigned location Act as syslog server to receive log info from other systems |
资料存取 | |
客户端操作系统支持 | Windows XP and after Windows Server 2003 and after UNIX/Linux Mac OS X |
FTP | 支持带宽控制的文件传输协议 |
Secure FTP | 支持带宽控制的加密文件传输协议 |
TFTP | 使用者可以透过TFTP上传及下载文件 |
下载管理 | BT download (须安装Transmission模块) NZB download (须安装NZB模块) |
WebDAV/WebDAV SSL | 支持 |
打印机服务器 (IPP) | 支持USB打印机 支持各式网络打印机 (IPP Print) 客户端可经由Web接口来管理所有印表的队列工作 (显示&删除) |
数据备份 | |
客户端数据备份 | 使用Acronis True Image (OEM版本) |
客户端系统失效回复 | 使用Acronis True Image (OEM版本) |
麦金塔时光回溯 | 支持 |
支持本地资料夹/iSCSI备份 | 支持 |
支持远端资料夹/iSCSI备份 | 支持 |
Snapshot | 支持 |
失效接管 | 支持 |
区块层级的存取 | |
iSCSI Target/Initiator | 支持Microsoft/Mac OS X/Linux initiators 及Thecus NAS targets |
iSCSI 存储资源随需分配 (iSCSI Thin Provisioning) | 支持 |
MPIO | 支持 |
MCS | 支持 |
Clustering | 支持 |
SCSI3 Persistent Group Reservation | 支持 |
电源管理 | |
排程自动开/关机 | 支持 |
数据卷册管理 | |
多重磁盘阵列 | 支持 |
可多选的文件系统 | EXT4/XFS/Btrfs |
多媒体支持 | |
iTunes 服务器 | 支持的档案型型态: AAC, MP3 w/ID3 tag , WAV |
多媒体服务器 | 支持uPnP AV串流协议 (须安装模块) |
使用者认证权方式 | |
本机使用者 | 可建立用户帐户 |
本机使用者群驵 | 可建立使用者群组 |
Windows ADS | 支持 |
LDAP | 支持 |
使用者云端空间 | |
支援照片管理中心 | 支持 |
支援档案管理中心 | 支持 |
APP应用程式中心 | 支持 |
云端备份 | |
DropBox | 支持 (需安装模块) |
ElephantDriver | 支持 (需安装模块) |
Amazon S3 | 支持 |
文件系统 | |
文件格式 | Journaling 文件系统 |
支持的语言 | 支援万国码(Unicode) |
权限控管(ACL) | 可针对个人账户或组帐户管控档案夹 (含子目录) 读/写的权限 |
用户容量限制 | 支持 |
资料夹配额 | 支持 (在Btrfs档案系统格式下) |
管理工具/接口 | |
支持多国语言网页管理接口 | 网页管理接口,可支持英文、繁中、简中、日文、德文、意大利文、西班牙文、俄文 |
工具程序 | MS Windows 安装精灵 支援 Windows XP and after Mac OS X 安装精灵 |
Email 通知系统 | 可经由 email寄发系统讯息给系统管理者 |
SNMP 管理功能 | 当系统错误时会透过SNMP通知管理者 |
DDNS | 支持 |
移动式应用 (iOS/Android) | |
Thecus Connect™ (Android) | 提供您 NAS 的即时资讯 |
Thecus Wizard™ | 透过手机即可方便、快速设定您的网络存储设置 |
T-OnTheGo™ | 上传、下载及串流多媒体档案 |
Orbweb.me | 透过P2P连线来实现上传、下载及串流多媒体档案功能 |
数据安全防护 | |
Virus Scan | 支持 Intel® Security防病毒软件 (须安装模块) |
容量扩张 | |
NAS堆栈 | 能将网络存储系统的容量延伸至最多5个位于不同系统中的堆栈目标磁盘区 |
其他 | |
系统资源回收桶 | 支持 |
ISO Mount (光盘图像文件的解压缩) | 支持 |
本地显示 | 透过HDMI输出X-Window画面 |
Disk Wipe | 支持 |
Disk Clone | 支持 |